<< Kesäkuu | Heinäkuu 2023 | Elokuu >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
26.6. | 27.6. | 28.6. | 29.6. | 30.6. | 1.7. | 2.7. |
3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 7.7. | 8.7. | 9.7. |
10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. | 14.7. | 15.7. | 16.7. |
17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 21.7. | 22.7. | 23.7. |
24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | 30.7. |
09:00
Pelit: tennis 9-10.30
|
17:00
Jääharjoitus
|
|||||
17:00
Jääharjoitus
|
||||||
31.7. | 1.8. | 2.8. | 3.8. | 4.8. | 5.8. | 6.8. |
16:00
Voimatestit, joustavasti voi saapua paikalle
|
18:00
Nopeus/kimmoisuus (omatoiminen, elokuun treeniohjelman mukaan)
|
17:00
Koko kehon voima
|
17:00
Tukilihaksisto/kehityskohteet (omatoiminen)
|
11:00
Nopeustestit
|
00:00
Oheistreeni
|
|
16:30
AV-voima (omatoiminen)
|
19:15
|
18:00
|
18:00
Aerobia 45 min + liikkuvuudet ennen jäätä
|
|||
19:15
|